宜蘭縣國中歷年候用校長名單
序號 | 姓名 | 性別 | 服務學校 | 現任職稱或儲訓年別 | 備註 |
1 | 陳瑞琪 | 男 | 教育處 |
|
|
2 | 白劍鴻 | 男 | 東光國中 | 98年教育研究院培訓 |
|
3 | 陳貴玲 | 女 | 吳沙國中 | 98年教育研究院培訓 |
|
4 | 張謝玲 | 女 | 凱旋國中 | 98年教育研究院培訓 |
|
5 | 陳淑玲 | 女 | 宜蘭國小 | 98年教育研究院培訓 |
|
6 | 楊乃光 | 男 | 東光國中 | 99年教育研究院培訓,目前實習中 |
|
7 | 胡文聰 | 男 | 大同國小 | 99年教育研究院培訓,目前實習中 |
|
8 | 吳殷宏 | 男 | 復興國中 | 99年教育研究院培訓,目前實習中 |
|
9 | 劉獻東 | 男 | 三星國小 | 99年教育研究院培訓,目前實習中 |
|
10 | 林琦瑄 | 女 | 文化國中 | 99年教育研究院培訓,目前實習中 |
|
宜蘭縣國小歷年候用校長名單
序號 | 姓名 | 性別 | 服務學校 | 現任職稱或儲訓年別 | 備註 |
1 | 廖碧嬌 | 女 | 憲明國小 | 89年甄選儲訓及格 |
|
2 | 曾蘭昌 | 女 | 大進國小 | 89年甄選儲訓及格 |
|
3 | 謝嘉發 | 男 | 大隱國小 | 89年甄選儲訓及格 |
|
4 | 陳國清 | 男 | 玉田國小 | 89年甄選儲訓及格 |
|
5 | 高明達 | 男 | 南澳國小 | 90年甄選儲訓及格 |
|
6 | 陳秀蘭 | 女 | 礁溪國小 | 91年甄選儲訓及格 |
|
7 | 卓敏賢 | 男 | 金岳國小 | 91年甄選儲訓及格 |
|
8 | 林益進 | 男 | 中山國小 | 91年甄選儲訓及格 |
|
9 | 黃坤忠 | 男 | 凱旋國小 | 91年國北師培訓 |
|
10 | 鄔誠民 | 男 | 東澳國小 | 92年國北師培訓 |
|
11 | 鍾耀庭 | 男 | 柯林國小 | 曾任國小校長 |
|
12 | 李添富 | 男 | 黎明國小 | 曾任國小校長 |
|
13 | 詹念峰 | 男 | 大溪國小 | 曾任國小校長 |
|
14 | 李博文 | 男 | 古亭國小 | 97年教育研究院培訓 |
|
15 | 毛淑芳 | 女 | 宜蘭國小 | 97年教育研究院培訓 |
|
16 | 李明怡 | 女 | 中興國小 | 98年教育研究院培訓 |
|
17 | 林稹甫 | 男 | 力行國小 | 98年教育研究院培訓 |
|
18 | 郭朝清 | 男 | 慈心華德福中小學 | 99年教育研究院培訓,目前實習中 |
|
19 | 姚宗呈 | 男 | 憲明國小 | 99年教育研究院培訓,目前實習中 |
|
20 | 游豪立 | 男 | 北成國小 | 99年教育研究院培訓,目前實習中 |
|
21 | 林清輝 | 男 | 黎明國小 | 99年教育研究院培訓,目前實習中 |
|
22 | 吳俊德 | 男 | 寒溪國小 | 99年教育研究院培訓,目前實習中 |
|
23 | 羅健國 | 男 | 寒溪國小 | 99年教育研究院培訓,目前實習中 |
|
—–