社團法人宜蘭縣教師會第8屆【理事】候選人
編號 | 姓名 | 登記類別 | 所屬教師會 | 性別 | 經歷 |
1 | 俞昭銘 | 1 | 員山國小 | 男 | 員山國小教師會現任理事長 |
2 | 游玉芬 | 1 | 冬山國小 | 女 | 宜蘭縣教師職業工會 |
3 | 李易聰 | 1 | 噶瑪蘭 | 男 | 噶瑪蘭教師會代表 |
4 | 黃新民 | 1 | 成功國小 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
5 | 田大勇 | 1 | 南屏國小 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
6 | 林雪琳 | 1 | 噶瑪蘭 | 女 | 宜蘭縣教師職業工會 |
7 | 藍錦全 | 1 | 宜蘭國中 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
8 | 許智宗 | 1 | 蘇澳國中 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
9 | 陳彥誠 | 1 | 噶瑪蘭 | 男 | 本會第7屆理事 |
10 | 鄭嘉偉 | 1 | 光復國小 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
11 | 吳勝達 | 2 | 頭城家商 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
12 | 林勝雄 | 2 | 頭城家商 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
13 | 張雅萍 | 2 | 噶瑪蘭 | 女 | 本會第7屆監事 |
14 | 陳麗耕 | 2 | 噶瑪蘭 | 女 | 宜蘭縣教師職業工會 |
15 | 林清松 | 4 | 羅東高中 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
16 | 凌振峰 | 4 | 國華國中 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
17 | 林泰源 | 4 | 復興國中 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
18 | 胡玉琦 | 4 | 壯圍國中 | 女 | 宜蘭縣教師職業工會 |
19 | 黃基哲 | 4 | 中華國中 | 男 | 本會第7屆理事 |
20 | 林義德 | 4 | 復興國中 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
21 | 謝國基 | 4 | 壯圍國中 | 男 | 壯圍國中教師會理事 |
22 | 方世齡 | 4 | 南屏國小 | 女 | 宜蘭縣教師職業工會 |
備註:
一、登記類別
- 1. 理(監)事會推薦
- 2. 學校教師會(分會)推薦
- 3. 會員代表自行登記
- 4. 會員教師連署登記
二、應選理事15名,候補3名
社團法人宜蘭縣教師會第8屆【監事】候選人
編號 | 姓名 | 登記類別 | 所屬教師會 | 性別 | 經歷 |
1 | 曹永聰 | 1 | 礁溪國小 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
2 | 梁家鳴 | 1 | 光復國小 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
3 | 詹勝凱 | 2 | 噶瑪蘭 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
4 | 李慎文 | 4 | 公正國小 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
5 | 林雪琳 | 4 | 噶瑪蘭 | 女 | 宜蘭縣教師職業工會 |
6 | 藍錦全 | 4 | 宜蘭國中 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
7 | 許智宗 | 4 | 蘇澳國中 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
8 | 林勝雄 | 4 | 頭城家商 | 男 | 宜蘭縣教師職業工會 |
備註:
一、登記類別
- 1. 理(監)事會推薦
- 2. 學校教師會(分會)推薦
- 3. 會員代表自行登記
- 4. 會員教師連署登記
二、應選監事5名,候補1名。