2012.03.13公告
為利各分會會務運作,本會101年1月18日第1屆第2次會員代表大會決議通過101年度收支預算表,依每一會員300元之額度編列各分會必要性支出經費。
依據101年2月20日第1屆第5次常理事會決議,前揭各分會必要性支出經費由各分會會長或聯絡人簽收領據,並由各分會討論後自行應用。
日期 | 學校分會 | 金額 |
贊助會務 | 聖母護專 | 300元 |
101.03.23 | 頭城家商 | 14,100元 |
101.03.28 | 宜蘭高中 | 1,800 |
101.03.13 | 宜蘭特教 | 5,700元 |
101.03.14 | 羅東高中 | 23,400元 |
101.03.15 | 羅東高商 | 18,900元 |
101.04.17 | 羅東高工 | 21,000元 |
101.03.14 | 蘇澳海事 | 17,400元 |
101.05.02 | 頭城國中 | 300元 |
101.03.21 | 礁溪國中 | 600元 |
101.03.14 | 吳沙國中 | 2,100元 |
101.03.14 | 宜蘭國中 | 14,100元 |
101.03.27 | 復興國中 | 35,700元 |
101.03.14 | 中華國中 | 17,700元 |
101.03.15 | 凱旋國中 | 8,400元 |
101.04.03 | 員山國中 | 8,100元 |
101.03.14 | 壯圍國中 | 14,100元 |
101.04.13 | 利澤國中 | 2,100元 |
101.04.16 | 東光國中 | 19,800元 |
101.03.15 | 國華國中 | 23,700元 |
101.03.15 | 冬山國中 | 9,900元 |
101.03.12 | 文化國中 | 1,800元 |
101.03.14 | 蘇澳國中 | 300元 |
101.04.05 | 人文國中小 | 3,600元 |
101.03.13 | 蓬萊國小 | 1,800元 |
101.04.02 | 南山國小 | 300元 |
101.05.03 | 士敏國小 | 300元 |
101.05.03 | 永樂國小 | 900元 |
101.03.21 | 大里國小 | 1,500元 |
101.03.20 | 大溪國小 | 300元 |
101.03.20 | 梗枋國小 | 2,700元 |
101.05.02 | 玉田國小 | 300元 |
101.05.02 | 過嶺國小 | 1,800元 |
101.04.17 | 七賢國小 | 1,800元 |
101.03.12 | 武淵國小 | 1,800元 |
101.04.06 | 大進國小 | 1,500元 |
101.03.16 | 柯林國小 | 2,400元 |
101.04.06 | 萬富國小 | 2,700元 |
101.05.02 | 大福國小 | 900元 |
101.03.13 | 內城國小 | 1,800元 |
101.04.13 | 四季國小 | 2,700元 |
101.04.13 | 中興國小 | 3,000元 |
101.03.20 | 竹安國小 | 3,900元 |
101.03.15 | 東興國小 | 2,400元 |
101.03.26 | 大同國小 | 3,000元 |
101.04.06 | 廣興國小 | 1,200元 |
101.04.13 | 孝威國小 | 2,400元 |
101.04.03 | 深溝國小 | 3,000元 |
101.03.16 | 凱旋國小 | 3,600元 |
101.03.16 | 育英國小 | 4,200元 |
101.05.03 | 四結國小 | 300元 |
101.04.06 | 三民國小 | 3,600元 |
101.04.18 | 壯圍國小 | 1,200元 |
101.04.18 | 同樂國小 | 3,300元 |
101.04.10 | 大洲國小 | 3,300元 |
101.04.06 | 清溝國小 | 2,100元 |
101.03.12 | 南安國小 | 6,300元 |
101.03.13 | 學進國小 | 7,800元 |
101.04.16 | 三星國小 | 600元 |
101.03.22 | 二城國小 | 3,300元 |
101.03.12 | 新生國小 | 3,300元 |
101.03.15 | 龍潭國小 | 3,300元 |
101.05.02 | 古亭國小 | 900元 |
101.03.20 | 五結國小 | 3,900元 |
101.03.29 | 利澤國小 | 1,500元 |
101.03.13 | 員山國小 | 6,600元 |
101.03.23 | 順安國小 | 2,100元 |
101.03.23 | 中山國小 | 9,900元 |
101.03.19 | 宜蘭國小 | 7,200元 |
101.04.17 | 竹林國小 | 300元 |
101.03.19 | 冬山國小 | 10,800元 |
101.03.21 | 礁溪國小 | 9,900元 |
101.03.14 | 成功國小 | 16,500元 |
101.03.13 | 南屏國小 | 16,800元 |
101.03.22 | 羅東國小 | 5,400元 |
101.04.19 | 頭城國小 | 8,100元 |
101.04.05 | 黎明國小 | 14,700元 |
101.04.03 | 光復國小 | 15,300元 |
101.04.03 | 公正國小 | 22,200元 |
101.04.11 | 北成國小 | 11,100元 |
最後,煩請分會會長、聯絡人欲至本會辦公室領取各分會必要性支出經費時,請務必先與本會聯絡,以利後續作業的準備及處理。
聯絡電話:0982939570