宜蘭縣教師職業工會第二屆會員代表名單
102年3月20日第1屆第9次理事會審通過後補列公告
編號 | 分會名稱 | 會員數 | 代表數 | 代表 | 編號 | 分會名稱 | 會員數 | 代表數 | 代表 |
1 | 宜蘭高中 | 73 | 3 | 李菊英、林慧容、張嘉雯 | 37 | 礁溪國小 | 50 | 3 | 陳明輝、何侑倫、陳憲雄 |
2 | 頭城家商 | 36 | 2 | 江維信、吳勝達 | 38 | 三民國小 | 14 | 1 | 黃素娟 |
3 | 羅東高中
| 75 | 4 | 蘇敬怡、鐘明宏、陳文琪、陳霖慶 | 39 | 壯圍國小 | 5 | 1 | 闕惠娟 |
4 | 羅東高商
| 69 | 3 | 黃淑萍、許絹屏、李英維 | 40 | 過嶺國小 | 6 | 1 | 林建良 |
5 | 羅東高工 | 81 | 4 | 林仲淮、莊振鋒、楊志浩、欒瓊瑋 | 41 | 古亭國小 | 4 | 0 |
|
6 | 蘇澳海事 | 72 | 3 | 許玄隆、 林志誠、官宥秀 | 42 | 大福國小 | 4 | 0 |
|
7 | 宜蘭特教 | 18 | 1 | 陳政吉 | 43 | 同樂國小 | 11 | 1 | 陳韋寧 |
8 | 宜蘭國中 | 46 | 2 | 藍錦全、黃俊傑 | 44 | 員山國小 | 23 | 1 | 俞昭銘 |
9 | 復興國中 | 98 | 4 | 張惠蓮、簡星東、呂俊賢、張倩茹 | 45 | 七賢國小 | 6 | 1 | 王元璋 |
10 | 中華國中 | 63 | 3 | 曾雨萍、黃基哲、蘇正昌 | 46 | 內城國小 | 10 | 1 | 唐梧耿 |
11 | 壯圍國中 | 49 | 2 | 林立夫、陳裕傑 | 47 | 化育分校 | 6 | 1 | 黃大豐 |
12 | 員山國中 | 31 | 2 | 褚煜凱、林奕如 | 48 | 深溝國小 | 3 | 0 |
|
13 | 利澤國中 | 6 | 1 | 蘇日俊 | 49 | 公正國小 | 64 | 3 | 陳宜秀、王中宜、鄭維華 |
14 | 東光國中 | 62 | 3 | 李孟文、張孟育、羅佳琦 | 50 | 北成國小 | 36 | 2 | 李茂琳、張家豪 |
15 | 國華國中 | 83 | 4 | 黃淑珍、張惠芳、沈志強 | 51 | 成功國小 | 59 | 3 | 盧蒨慧、童士芬、黃新民 |
16 | 冬山國中 | 35 | 2 | 邱守義、林文章 | 52 | 羅東國小 | 12 | 1 | 許竣凱 |
17 | 凱旋國中 | 32 | 2 | 李俊緯、陳雅菁 | 53 | 大洲國小 | 11 | 1 | 林堡埼 |
18 | 礁溪國中 | 5 | 1 |
| 54 | 萬富國小 | 8 | 1 | 張芳銘 |
19 | 吳沙國中 | 6 | 1 | 陳昱宣 | 55 | 大同國小 | 9 | 1 | 劉人豪 |
20 | 榮源國中 | 7 | 1 | 康恩凱 | 56 | 四季國小 | 9 | 1 | 魏谷州 |
21 | 文化國中 | 9 | 1 | 莊秀冠 | 57 | 中興國小 | 10 | 1 | 許慧蓁 |
22 | 五結國中 | 8 | 1 | 翁安雄 | 58 | 五結國小 | 24 | 1 | 黃文燕 |
23 | 新生國小 | 13 | 1 | 江文炳 | 59 | 孝威國小 | 7 | 1 | 吳宏寧 |
24 | 中山國小 | 35 | 2 | 沈秀樺、林穎俊 | 60 | 學進國小 | 26 | 2 | 陳榮政、林雪琳 |
25 | 光復國小 | 46 | 2 | 鄭嘉偉、黃俊瑋 | 61 | 利澤國小 | 6 | 1 | 張育凱 |
26 | 宜蘭國小 | 28 | 2 | 薛如娟、簡秀純 | 62 | 冬山國小 | 34 | 2 | 趙于婷、劉玉娟 |
27 | 南屏國小 | 57 | 3 | 王錕、張培源、方世齡 | 63 | 武淵國小 | 3 | 0 |
|
28 | 凱旋國小 | 15 | 1 | 林紀達 | 64 | 柯林國小 | 9 | 1 | 陳亮瑋 |
29 | 黎明國小 | 32 | 2 | 汪良宏、吳雪連 | 65 | 順安國小 | 12 | 1 | 鄭易宗 |
30 | 大里國小 | 4 | 0 |
| 66 | 大進國小 | 0 | 0 |
|
31 | 竹安國小 | 13 | 1 | 陳光明 | 67 | 廣興國小 | 4 | 0 |
|
32 | 梗枋國小 | 10 | 1 | 鄭菊元 | 68 | 清溝國小 | 9 | 1 |
|
33 | 頭城國小 | 14 | 1 | 許瑞麟 | 69 | 育英國小 | 13 | 1 | 陳蕙蘭 |
34 | 二城國小 | 11 | 1 | 陳健忠 | 70 | 南安國小 | 23 | 1 | 郭順興 |
35 | 人文國中小 | 13 | 1 | 吳怡霖 | 71 | 蓬萊國小 | 6 | 1 | 林子淳 |
36 | 龍潭國小 | 10 | 1 | 羅美芳 |
|
|
|
|
|
註:未推派分會於補推派後補列公告。