社團法人宜蘭縣教師會第9屆選舉結果公告
一、理事:
順序 | 姓名 | 分會 | 得票數 | 當選 |
1 | 朱堯麟 | 光復國小 | 25 | 當選 |
2 | 陳雅琦 | 羅東高中 | 20 | 當選 |
3 | 吳昌倫 | 南屏國小 | 19 | 當選 |
4 | 鄭嘉偉 | 光復國小 | 19 | 當選 |
5 | 黃新民 | 成功國小 | 15 | 當選 |
6 | 黃基哲 | 中華國中 | 14 | 當選 |
7 | 黃淑萍 | 羅東高商 | 14 | 當選 |
8 | 俞昭銘 | 員山國小 | 13 | 當選 |
9 | 胡玉琦 | 壯圍國中 | 12 | 當選 |
10 | 方世齡 | 南屏國小 | 11 | 當選 |
11 | 林泰源 | 復興國中 | 10 | 當選 |
12 | 林義德 | 復興國中 | 10 | 當選 |
13 | 陳宣霖 | 同樂國小 | 7 | 當選 |
14 | 凌振峰 | 國華國中 | 7 | 當選 |
15 | 陳裕傑 | 壯圍國中 | 7 | 當選 |
16 | 朱麗蓉 | 成功國小 | 5 | 候補1 |
17 | 林雪琳 | 學進國小 | 3 | 候補2 |
18 | 曾介文 | 凱旋國小 | 1 | 候補3 |
18 | 洪進源 | 羅東高工 |
| 聲明退選 |
二、監事:
順序 | 姓名 | 分會 | 得票數 | 當選 |
1 | 林仲淮 | 羅東高工 | 17 | 當選 |
2 | 梁家鳴 | 光復國小 | 15 | 當選 |
3 | 詹勝凱 | 三民國小 | 12 | 當選 |
4 | 李慎文 | 公正國小 | 10 | 當選 |
5 | 蘇日俊 | 利澤國中 | 8 | 當選 |
6 | 何昶毅 | 凱旋國小 | 7 | 候補 |
7 | 曹永聰 | 礁溪國小 | 4 |
|