一、理事候選人名單:
編號 | 姓名 | 類別 | 分會 | 性別 | 學歷、經歷 |
1 | 俞昭銘 | 1 | 員山國小 | 男 | 員山國小特教教師、員山國小特教組長 |
2 | 朱堯麟 | 1 | 光復國小 | 男 | 本會第6屆理事長、第1、2、4屆副理事長 |
3 | 胡玉琦 | 1 | 壯圍國中 | 女 | 宜蘭縣教師會第七屆理事、第八屆常務理事 壯圍國中教師會理事長 |
4 | 黃新民 | 1 | 成功國小 | 男 | 宜蘭縣教師會第八屆理事 宜蘭縣教師職業工會第一屆理事 |
5 | 林雪琳 | 1 | 學進國小 | 女 | 第八屆理事 |
6 | 林泰源 | 1 | 復興國小 | 男 | 第七屆、第八屆副理事長、宜蘭縣教師申訴評議委員會委員 |
7 | 方世齡 | 1 | 南屏國小 | 女 | 第8屆常務理事 |
8 | 陳宣霖 | 1 | 噶瑪蘭教師會 | 男 | 擔任教師工作13年。在同樂國小任教,目前借調至教育處教育資訊網路中心服務。 |
9 | 吳昌倫 | 1 | 南屏國小 | 男 | 南屏國小教師會理事長 宜蘭縣教師會常務理事、常務監事、法規處主任 全國教師工會總聯合會法務中心研究員 |
10 | 凌振峰 | 1 | 國華國中 | 男 | 國華國中教師會第五屆理事長 現任宜蘭縣教師會理事 |
11 | 洪進源 | 2 | 羅東高工 | 男 | 台南柳營鄉教育會總幹事 新榮中學註冊、實習組長、汽車科主任 羅東高工註冊組長、汽車科主任、學務主任、教師會理事 |
12 | 曾介文 | 2 | 噶瑪蘭 | 男 | 政大教育系畢業(輔修歷史系) 私立慧燈中學教師兼輔導組長三年 凱旋國小教師十三年 國際足總(FIFA)國際助理裁判兩年 |
13 | 黃基哲 | 3 | 中華國中 | 男 | 中華國中97~100學年教師會長 |
14 | 鄭嘉偉 | 3 | 光復國小 | 男 | 光復小教師會理事長、宜蘭縣教師會理事長 |
15 | 黃淑萍 | 3 | 羅東高商 | 女 | 國立羅東高商教師會第三、四屆理事長 |
16 | 陳雅琦 | 3 | 羅東高中 | 女 | 國立羅東高中教師兼任導師 國立羅東高中教師會理事長 縣立三星國中教師兼任導師 |
17 | 陳裕傑 | 4 | 壯圍國中 | 男 | 93年8月初任壯圍國中 擔任生教組長 98年8月擔任導師 100年任壯圍國中教師會理事長 |
18 | 朱麗蓉 | 4 | 成功國小 | 女 | 宜蘭縣教師會第一、二屆幼委會召集人、全教會幼委會代表 成功國小教師會第四任理事長、多任理事、監事主席 |
19 | 林義德 | 4 | 復興國中 | 男 | 宜蘭縣教師會理事 宜蘭縣申訴評議委員會委員(組長) |
類別:1.由理事會推薦、2.由學校教師會推薦、3.會員代表自行登記、4.會員代表連署
三、監事候選人名單:
編號 | 姓名 | 類別 | 分會 | 性別 | 學歷、經歷 |
1 | 詹勝凱 | 1 | 噶瑪蘭 | 男 | 宜蘭縣教師會第6、7屆理事、第8屆監事 噶瑪蘭教師會第1、2屆理事長 宜蘭縣教師職業工會1屆監事 |
2 | 梁家鳴 | 1 | 光復國小 | 男 | 宜蘭縣教師會理事、常務理事 宜蘭縣教師會副理事長 宜蘭縣教師職業工會1屆監事會召集人 宜蘭縣教師會常務監事 |
3 | 曹永聰 | 1 | 礁溪國小 | 男 | 宜蘭縣教師會第四、五屆理事、第六、七屆常務監事及第八屆監事 宜蘭縣教師職業工會第一屆監事 |
4 | 何昶毅 | 2 | 噶瑪蘭 | 男 | 凱旋國小教務、教學註冊、課發組、資訊組組長 宜縣數學領域輔導員 凱旋國小教師專業發展評鑑推動小組委員 |
5 | 林仲淮 | 3 | 羅東高工 | 男 | 國立羅東高工教師兼註冊組長、實研組長、導師 國立羅東高工教師會理事長 |
6 | 蘇日俊 | 4 | 利澤國中 | 男 | 員山國中教師會理事、利澤國中教師工會代表 |
7 | 李慎文 | 4 | 公正國小 | 男 | 宜蘭縣教師會第五屆理事長 |
類別:1.由監事會推薦、2.由學校教師會推薦、3.會員代表自行登記、4.會員代表連署