宜蘭縣教師職業工會第2屆選舉結果公告
一、理事長:
順序 | 姓名 | 分會 | 得票數 | 當選 |
1 | 朱堯麟 | 光復國小 | 52 | 當選 |
二、理事:
順序 | 姓名 | 分會 | 得票數 | 當選 |
1 | 鄭嘉偉 | 光復國小 | 32 | 當選 |
2 | 林義德 | 復興國中 | 26 | 當選 |
3 | 吳昌倫 | 南屏國小 | 25 | 當選 |
4 | 林泰源 | 復興國中 | 24 | 當選 |
5 | 陳雅琦 | 羅東高中 | 24 | 當選 |
6 | 方世齡 | 南屏國小 | 22 | 當選 |
7 | 胡玉琦 | 壯圍國中 | 18 | 當選 |
8 | 黃新民 | 成功國小 | 17 | 當選 |
9 | 黃淑萍 | 羅東高商 | 16 | 當選 |
10 | 朱麗蓉 | 成功國小 | 9 | 當選 |
11 | 俞昭銘 | 員山國小 | 12 | 當選 |
12 | 陳宣霖 | 同樂國小 | 9 | 當選 |
13 | 凌振峰 | 國華國中 | 8 | 當選 |
14 | 陳裕傑 | 壯圍國中 | 7 | 當選 |
15 | 林雪琳 | 學進國小 | 6 | 候補 |
16 | 曾介文 | 凱旋國小 | 6 | 候補 |
17 | 黃基哲 | 中華國中 | 6 | 候補 |
18 | 洪進源 | 羅東高工 |
| 聲明退選 |
註:候補理事順位於第一次理事會議抽籤定之。
三、監事:
順序 | 姓名 | 分會 | 得票數 | 當選 |
1 | 梁家鳴 | 光復國小 | 22 | 當選 |
2 | 林仲淮 | 羅東高工 | 15 | 當選 |
3 | 李慎文 | 公正國小 | 14 | 當選 |
4 | 蘇日俊 | 利澤國中 | 13 | 當選 |
5 | 詹勝凱 | 三民國小 | 12 | 當選 |
6 | 曹永聰 | 礁溪國小 | 7 | 候補 |
7 | 何昶毅 | 凱旋國小 | 6 |
|